歯科大学の偏差値一覧
出典:河合塾 2020年度入試難易予想ランキング表
国公立大学 前期日程
順位 | 大学名 | センター得点率 | 詳細 |
1位 | 大阪大学 | 82% | 学校情報 |
2位 | 東京医科歯科大学 | 81% | 学校情報 |
3位 | 北海道大学 | 80% | 学校情報 |
4位 | 岡山大学 | 79% | 学校情報 |
5位 | 九州大学 | 78% | 学校情報 |
6位 | 東北大学 | 77% | 学校情報 |
6位 | 鹿児島大学 | 77% | 学校情報 |
8位 | 広島大学 | 76% | 学校情報 |
8位 | 徳島大学 | 76% | 学校情報 |
8位 | 九州医科大学 | 76% | 学校情報 |
8位 | 長崎大学 | 76% | 学校情報 |
12位 | 新潟大学 | 75% | 学校情報 |
国公立大学 後期日程
順位 | 大学名 | センター得点率 | 詳細 |
1位 | 鹿児島大学 | 83% | 学校情報 |
2位 | 北海道大学 | 82% | 学校情報 |
2位 | 東京医科歯科大学 | 82% | 学校情報 |
2位 | 新潟大学 | 82% | 学校情報 |
2位 | 岡山大学 | 82% | 学校情報 |
2位 | 長崎大学 | 82% | 学校情報 |
7位 | 徳島大学 | 81% | 学校情報 |
8位 | 広島大学 | 79% | 学校情報 |